Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2000 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados
Convenio
TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 23.677 97.682 87.224 208.583 12.299 1.834 14.133 36.391 119.361 30.066 432 300 409.266
FEB 4.015 75.570 70.719 150.303 20.326 30.253 50.579 29.187 23.373 18.605 802 288 273.135
MAR 22.000 85.526 69.618 177.144 136.036 6.811 142.847 26.805 11.521 25.021 5.481 304 389.122
ABR 3.536 80.847 74.947 159.330 19.511 2.705 22.217 25.118 10.851 27.215 424 304 245.458
MAY 20.743 80.877 75.849 177.469 5.482 1.299 6.782 26.868 81.598 24.273 181 294 317.465
JUN 4.003 81.789 72.422 158.213 66.086 911 66.997 29.373 13.300 26.298 2.223 233 296.638
JUL 19.742 84.069 72.387 176.198 12.196 34.891 47.087 36.123 10.107 28.257 412 354 298.537
AGO 4.468 80.625 73.262 158.354 71.505 3.913 75.418 34.136 12.816 27.272 2.424 223 310.645
SET 19.841 86.179 74.531 180.552 11.380 3.782 15.161 55.913 82.712 28.483 387 261 363.469
OCT 3.666 83.606 75.700 162.972 68.599 2.678 71.278 47.961 15.670 28.889 2.319 269 329.357
NOV 17.992 86.580 74.726 179.298 16.951 34.193 51.144 44.699 10.918 24.951 584 268 311.862
DIC 3.613 72.556 71.616 147.785 69.215 3.485 72.701 34.874 9.086 26.105 2.331 267 293.150
TOTAL 147.294 995.905 892.999 2.036.198 509.585 126.756 636.342 427.448 401.313 315.436 18.001 3.366 3.838.104
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400