Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2001 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados
Convenio
TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 19.816 93.247 78.610 191.673 20.839 3.640 24.479 35.690 117.167 36.693 777 287 406.765
FEB 3.726 74.943 67.111 145.780 139.900 28.389 168.288 30.353 18.514 26.035 5.656 311 394.936
MAR 17.985 80.080 61.811 159.876 21.551 7.384 28.935 29.465 11.432 25.202 484 284 255.678
ABR 3.663 72.774 71.165 147.601 9.384 3.649 13.033 23.996 9.448 24.514 318 337 219.248
MAY 16.914 78.486 69.133 164.533 8.947 2.538 11.485 23.702 77.314 27.265 315 295 304.909
JUN 3.247 74.806 66.219 144.272 64.262 3.614 67.876 21.618 15.564 27.152 2.252 307 279.040
JUL 15.324 71.520 69.824 156.669 14.179 27.094 41.274 20.038 10.430 24.425 483 265 253.583
AGO 2.809 60.433 79.097 142.339 57.734 3.553 61.287 20.477 8.904 25.011 1.936 281 260.237
SET 13.592 68.164 74.843 156.600 12.012 3.090 15.102 20.013 65.342 24.563 422 290 282.332
OCT 3.579 62.885 75.635 142.099 55.013 2.065 57.078 26.214 17.089 25.198 1.982 246 269.907
NOV 13.242 63.734 74.288 151.263 17.207 22.122 39.329 34.113 7.218 23.106 623 249 255.901
DIC 1.799 34.517 48.257 84.572 35.384 1.616 37.000 28.601 6.101 14.316 1.288 220 172.099
TOTAL 115.696 835.586 835.995 1.787.277 456.412 108.753 565.166 314.279 364.524 303.480 16.537 3.373 3.354.636
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400