Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2002 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados
Convenio
TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 8.558 67.072 71.526 147.155 17.970 1.037 19.007 23.247 66.326 19.534 666 197 276.132
FEB 2.413 47.844 53.501 103.758 85.533 12.404 97.937 17.309 15.175 12.383 3.441 238 250.242
MAR 6.336 51.266 55.389 112.991 34.317 9.705 44.022 12.647 9.831 10.419 1.313 239 191.461
ABR 1.854 59.477 57.159 118.491 10.232 3.199 13.430 12.959 9.181 13.265 368 247 167.941
MAY 2.900 111.109 80.835 194.844 13.486 5.277 18.763 21.432 57.149 47.779 470 275 340.712
JUN 452 91.473 83.260 175.184 56.393 3.964 60.356 114.253 22.502 23.143 2.094 244 397.777
JUL 729 108.568 90.839 200.136 21.386 29.550 50.937 86.389 14.399 24.697 771 259 377.588
AGO 4.118 101.830 85.964 191.912 54.147 7.673 61.820 70.920 8.745 27.015 1.962 263 362.638
SET 7.285 100.726 88.485 196.495 23.670 4.436 28.106 69.657 65.036 25.240 783 250 385.566
OCT 10.063 111.310 97.114 218.487 74.081 6.975 81.057 77.274 26.485 30.546 2.678 263 436.789
NOV 13.501 113.087 98.468 225.056 25.944 32.017 57.962 95.270 12.816 29.677 772 253 421.807
DIC 4.596 103.275 97.964 205.835 71.428 6.591 78.019 108.155 23.954 32.352 2.597 291 451.205
TOTAL 62.805 1.067.036 960.504 2.090.345 488.587 122.828 611.415 709.512 331.601 296.050 17.915 3.020 4.059.857
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400