Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2003 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados

Convenio

TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 17.298 126.400 112.047 255.746 19.002 1.987 20.989 76.874 101.081 37.817 695 313 493.514
FEB 3.832 121.985 104.835 230.653 161.507 2.781 164.288 55.665 17.620 25.342 6.470 339 500.376
MAR 14.469 114.828 97.202 226.499 18.713 50.923 69.636 67.069 10.771 30.760 1.052 351 406.138
ABR 8.291 130.222 102.907 241.420 11.839 2.932 14.771 65.843 7.905 32.433 713 347 363.433
MAY 17.401 134.566 97.595 249.562 7.749 1.763 9.512 57.691 69.543 34.545 525 367 421.746
JUN 5.467 134.362 103.399 243.227 73.831 2.364 76.195 56.158 13.628 34.217 3.136 876 427.436
JUL 21.624 141.052 103.430 266.106 20.117 55.700 75.817 68.061 11.542 37.316 1.108 1.973 461.923
AGO 7.917 136.469 110.269 254.655 77.481 4.490 81.972 59.921 11.120 38.328 3.210 533 449.739
SET 21.214 144.057 115.513 280.784 12.474 2.180 14.654 67.008 89.716 34.559 647 1.803 489.172
OCT 11.215 148.428 115.926 275.569 75.657 2.490 78.148 79.683 18.181 39.331 3.025 674 494.610
NOV 22.587 161.550 117.519 301.656 23.339 52.408 75.747 75.260 7.294 36.667 1.128 602 498.355
DIC
11.343
156.247
118.811
286.401
82.881
5.648
88.528
66.875
12.645
44.315
3.257
313
502.336
TOTAL 162.658 1.650.166 1.299.455 3.112.279 584.590 185.666 770.256 796.108 371.047 425.630 24.966 8.492 5.508.778
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400