Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2004 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados

Convenio

TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 25.028 198.630 133.219 356.877 16.635 1.406 18.041 47.616

119.808

40.009 800 1.235 584.386
FEB 9.905 182.997 105.843 298.745 210.903 242 211.145 72.382 10.532 31.986 8.615 356 633.761
MAR 27.520 177.631 105.165 310.316 19.776 58.536 78.312 111.745 5.255 37.463 767 1.577 545.435
ABR 10.136 195.617 120.373 326.126 10.560 4.928 15.489 108.330 6.826 41.941 797 1.075 500.583
MAY 22.611 195.839 121.184 339.633 9.460 1.834 11.294 98.157 48.091 41.881 667 383 540.107
JUN 8.430 201.278 122.850 332.558 79.526 1.358 80.884 79.579 9.011 40.900 2.943 1.716 547.591
JUL 25.011 212.979 122.368 360.359 12.085 72.389 84.474 89.011 30.324 40.201 844 782 605.995
AGO 6.914 209.570 125.362 341.846 78.585 6.203 84.787 108.903 12.398 45.495 2.845 810 597.084
SET 22.349 210.725 130.796 363.870 18.782 2.214 20.996 92.079 60.285 47.304 613 1.051 586.198
OCT 6.063 211.138 136.221 353.422 81.589 3.100 84.689 90.436 16.695 47.099 2.768 1.508 596.617
NOV 24.786 234.885 127.324 386.994 18.459 63.607 82.066 86.133 37.038 44.413 630 1.078 638.353
DIC
9.092
226.004
133.193
368.289
86.321
3.339
89.659
79.962
14.750
55.636
2.953
906
612.156
TOTAL 197.845 2.457.293 1.483.898 4.139.036 642.682 219.156 861.837 1.064.328 371.014 514.328 25.242 12.478 6.988.263
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400