Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2005 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados

Convenio

TOTAL
Urbano
Rural
TOTAL
ENE 26.286 253.388 150.003 429.677 24.145 1.755 25.900 94.118 136.229 54.850 928 1.145 742.846
FEB 8.576 213.022 131.951 353.549 243.296 1.705 245.001 77.878

20.688

36.456 10.017 1.419 745.008
MAR 27.209 232.344 125.122 384.675 25.155 105.441 130.596 77.125 7.670 46.996 773 1.207 649.042
ABR 10.566 254.307 139.250 404.123 9.206 11.584 20.790 70.490 6.500 50.736 316 1.351 554.306
MAY 28.704 245.615 137.810 412.129 7.701 1.414 9.116 96.560 54.296 54.729 264 1.227 628.321
JUN 11.204 287.962 141.395 440.561 78.967 3.941 82.908 106.164 12.377 62.393 2.862 1.310 708.574
JUL 24.876 275.407 139.191 439.474 15.257 54.851 70.108 111.611 59.458 65.314 528 1.189 747.683
AGO 9.543 265.301 140.365 415.209 77.374 3.667 81.041 91.550 13.801 66.203 2.808 1.186 671.799
SET 26.480 286.910 150.178 463.568 22.385 1.983 24.368 109.020 62.860 62.192 780 1.337 724.126
OCT 6.925 275.893 149.565 432.382 74.295 1.789 76.084 86.951 12.870 56.760 2.691 1.285 669.024
NOV 30.679 292.316 151.170 474.166 24.179 56.037 80.216 87.932 67.727 58.851 838 1.276 771.006
DIC
9.958
305.300
155.789
471.047
79.326
3.094
82.420
116.480
14.704
74.131
2.871
1.268
762.921
TOTAL
221.007
3.187.764
1.711.790
5.120.561
681.287
247.260
928.547
1.125.880
469.181
689.612
25.676
15.200
8.374.656
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400