Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
  Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2006 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores
Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados

Convenio

TOTAL
Edifi-
cado
Baldío
Rural
TOTAL
ENE 33.940 317.248 174.847 526.035 14.039 1.516 914 16.469 115.100 169.395 75.108 568 1.298 903.974
FEB 11.420 281.984 155.632 449.036 258.090 18.356 611 277.057 83.218 25.556 52.591 11.219 1.362 900.039
MAR 31.959 303.241 154.268 489.468 23.033 2.263 119.166 144.461 85.803 8.727 62.037 893 1.387 792.778
ABR 10.035 309.220 161.625 479.734

6.021

4.591 3.773 16.310 99.448 11.747 62.465 315 1.435 671.339
MAY 27.102 335.000 171.973 534.074 8.530 1.982 2.382 12.894 97.666 71.969 68.412 325 1.367 786.707
JUN 9.545 366.646 171.763 547.954 80.173 5.207 2.200 87.580 86.848 14.997 89.022 3.055 1.428 830.886
JUL 29.391 340.294 174.031 543.716 15.296 2.104 122.346 139.746 106.326 82.676 76.724 554 1.341 951.084
AGO 12.376 374.582 168.971 555.929 75.076 1.272 5.512 81.860 93.979 20.176 77.489 2.714 1.410 833.556
SET 30.650 380.564 171.075 582.289 17.252 950 2.800 21.003 68.735 78.750 76.029 562 1.622 828.989
OCT 9.726 395.067 164.866 569.659 75.718 4.709 3.650 84.078 77.973 16.829 72.796 2.825 1.394 825.555
NOV 33.364 414.751 187.039 635.155 19.605 1.834 119.407 140.846 114.495 76.931

80.203

652 1.411 1.049.693
DIC
11.139
398.215
173.996
583.349
69.829
1.542
8.487
79.858
200.483
23.060
89.179
2.441
1.430
979.801
TOTAL
250.647
4.216.809
2.030.086
6.497.543
662.662
46.325
393.137
1.102.124
1.232.012
597.656
882.058
26.123
16.886
10.354.402
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400