Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
         
 
Datos de Recaudación Provincial
 
   
 

Ver año: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Año 2007 (en miles de pesos corrientes)

Período
INGRESOS BRUTOS
INMOBILIARIO
Regul.
Imposit.
Automo-
tores

Adicional
Autom.
Inmob.

Sellos
FOPROVI
Imp.
a la
Energía
(6 %o)
TOTAL
PROV.
Desc.
Centra-
lizados

Convenio

TOTAL
Edifi-
cado
Baldío
Rural
TOTAL
ENE 37.319 434.153 205.684 677.157 28.533 1.185 3.444 33.163 70.444 193.641   93.430 991 1.313 1.070.138
FEB
9.826
380.216 179.045 569.088 276.193 17.383 5.750 299.326 66.741 39.128   66.892 11.907 1.587 1.054.669
MAR 29.685 423.718 187.540 640.943 39.908 4.898 122.768 167.574 80.880 16.213   80.843 1.581 1.569 989.603
ABR 10.009 412.178 222.614 644.802 9.387 5.030 8.442 22.859 74.340 17.115   96.354 416 1.812 857.698
MAY 32.521 457.088 176.700 666.309 8.294 2.043 6.325 16.662 103.930 89.710   87.972 269 1.712 966.564
JUN 10.021 475.285 185.592 670.898 81.719 4.974 6.408 93.100 95.490 20.901   99.768 3.098 1.819 985.075
JUL 33.857 473.096 192.502 699.455 29.396 2.531 128.365 160.292 116.561 95.256   96.365 1.016 1.738 1.170.683
AGO 11.539 526.794 200.507 738.840 79.146 1.954 10.537 91.637 108.706 36.816   105.554 2.830 1.866 1.086.250
SET 32.575 497.789 202.635 732.999 22.817 1.417 4.793 29.027 91.523 85.975 36.512 104.606 752 1.925 1.083.319
OCT 12.341 529.284 213.088 754.712 70.624 4.336 9.247 84.206 105.676 24.609 17.293 110.074 2.606 1.787 1.100.964
NOV 35.489 607.163 221.757 864.408 21.923 1.524 121.394 144.841 171.253 92.488 4.938 106.917 722 1.907 1.387.475
DIC
11.286
613.521
221.848
846.655
70.126
1.221
10.260
81.607
123.314
29.521
3.976
104.223
2.473
1.800
1.193.568
TOTAL
266.468
5.830.286
2.409.514
8.506.267
738.065
48.495
437.732

1.224.293

1.208.860
741.375
62.720
1.152.997
28.659
20.836
12.946.007
 
   
 
volver
  
 
   
Ministro | Autoridades | Hacienda | Política y Coordinación Económica | Agencia Provincial de Desarrollo | DGA | Prensa | Contacto
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - La Plata (1900) | Teléfono del conmutador: (0221) 429-4400